| Černá hora | Otevřeno |
| Teplota: -10°C | Sníh 110 cm |
| Protěž | Otevřeno |
| Teplota: -8°C | Sníh 110 cm |
| Sport | Otevřeno |
| Teplota: -8°C | Sníh 110 cm |
| Cerný Dul - Bönischovy Boudy | Otevřeno |
| Teplota: -5°C | Sníh 100 cm |
| Černý Důl | Otevřeno |
| Teplota: -2°C | Sníh 100 cm |
| Duncan | Otevřeno |
| Teplota: -2°C | Sníh 80 cm |
Aktuální info
Černá hora - 09.02.2010, 11:06
| Nadmořská výška: | 1289 m |
| Provozní doba: | 08:30-16:00 |
| Teplota: | -10 °C |
| Podmínky: | v provozu |
| Sníh: | 110 cm |
| Lanovky/vleky v provozu: | 2/10 |
| Typ sněhu: | prachový |
| Večerní lyžování: | 18:00 - 21:00 |
Parametry
| Počet lanovek / vleků | 4/22 | Celková délka tratí | 20 km |
| Přepravní kapacita | 22700 os./hod. | Nadmořská výška | 530-1260 m |
| Zasněžování - celkem | 15,4 km | Obtížnost tratí | ![]() ![]() ![]() |











Fotogalerie































